·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ À¯Çгª·¡¼Ò°³ ¿Â¶óÀÎ »ó´ã ¹¯°í ´äÇϱâ ÀÚ·á¿äû ¿À½Ã´Â ±æ E-mail
 

ÀϺ»À¯ÇÐ ¾Ë°í°¡±â ÀϺ»¾îÇб³ Àü¹®Çб³ ´ëÇÐ/´ëÇпø ¿öŷȦ¸®µ¥ÀÌ ±â¼÷»ç ¾È³» ½ÃÇèÁ¤º¸ ½ÅûÄÚ³Ê Á¾ÇÕ À¯ÇÐ °Ô½ÃÆÇ Àü±¹ Çб³ ã±â

°íµîÇб³
ÀϺ»¾îÇб³ / Àüö·Î ã±â
Àü¹®Çб³
´Ü±â´ëÇÐ
¿¹¼ú´ëÇÐ
´ëÇÐ / ´ëÇпø
¿Â¶óÀÎ ¼ö¼Ó½Ç
¹®ÀÇÇϱâ
Àüö·Î ã±â
ÀϺ» Àü±¹¿¡ ºÐÆ÷µÈ ÀϺ»¾î ±³À°±â°ü ¹× Àü¹®Çб³, ´ëÇÐ µî ¼öõ°³ÀÇ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º¿¡¼­ ¿©·¯ºÐÀÌ ¿øÇϽô ÀڷḦ ¿­¶÷ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

µ¿°æ Àüö ³ë¼±Ã£±â    ¿À¿À»çÄ« Àüö ³ë¼±Ã£±â   


 

¹øÈ£ Çб³¸í ¸ðÁýÇб⠼ÒÀçÁö Çѱ¹ÀÎ ºñÀ² ÇбÞÁ¤¿ø 6°³¿ùÇкñ(¥) ´Ü±â3°³¿ù¥
295 «¢-«¯«¢«««Ç«ß- (¾ÆÅ©¾ÆÄ«µ¥¹Ì ½ÃºÎ¾ß±³) [10] ½ÃºÎ¾ß 50%~60% 12~17¸í 440,000 168,000
294 ¹Ôµµ¸®¹«ÀϺ»¾îÇб³ [1] ½Å¿À¿ÀÄíº¸ 50%~60% 10¸íÁ¤µµ 390,000 115,000
293 µ¿°æÁß¾ÓÀϺ»¾îÇпø [0] ½ÃºÎ¾ß/¿ä¿ä±â ¾à70% 12~17¸í 386,000 167,000
292 µ¿°æ¿ùµå¿Ü¾îÇпø [2] ¿ÀÄíº¸¿ª ÝÁÏ¢ 50%~60% - 391,000 180,000
291 ¿Í¼¼´Ù¿¡µàÀϺ»¾îÇб³(±¸ ¸ÞÀ̼¼ÀÌ) [0] ´ÙÄ«´Ù³ë¹Ù¹Ù 50%~60% 10¸íÁ¤µµ 383,000 155,000
290 ÀϺ»¹®È­¾ð¾îÇпø(JCLI) [0] ´ÙÄ«´Ù³ë¹Ù¹Ù 50%~60% 12~17¸í 381,500 175,000
289 ISI ·©±ÍÁö½ºÄð [0] ½Å¿ÀÄíº¸ 30%¹Ì¸¸ 17~20¸í 385,000 150,000
288 ¾ÆÅ©¾ÆÄ«µ¥¹Ì ÀÌÄɺÎÄí·Î±³-´Ü±â¸¸ ¼ö¾÷ÇÔ [1] ÀÌÄɺÎÄí·Î 50%~60% 12~17¸í - 168,000
287 ¾È·©±ÍÁö½ºÄð(«¢«ó¡¤«é«ó«²£­«¸¡¤«¹«¯£­«ë) [4] ÀÌÄɺÎÄí·Î(È÷°¡½Ã) 30%¹Ì¸¸ 17~20¸í 357,000 155,000
286 ATIµ¿°æÀϺ»¾îÇб³ [0] Ÿ¹ÙŸ 80%ÀÌ»ó 12~17¸í 420,000 155,000
285 µ¿°æ°Ö·°½Ã ÀϺ»¾îÇб³(ÔÔÌÈ«®«ã«é«¯«·-) [1] JRŸ¸¶Ä¡¿ª(µµº¸10ºÐ) 50%~60% 10¸íÁ¤µµ 398,000 167,000
284 ISB Àü¹®Çб³ÀϺ»¾î°ú [0]    ¿À¿ÀÃ÷Ä«¿ª 30%¹Ì¸¸ 12~17¸í 474,000 180,000
283 ±¹Á¦¾ÆÄ«µ¥¹ÌÀϺ»¾îÇб³ [0] ÀÌÄɺÎÄí·Î - - 379,600 63,000
282 »ç¹«±³À°Çпø [0] ½Å¿À¿ÀÄíº¸ 50%~60% 10¸íÁ¤µµ 385,375 160,000
281 ÀϺ»À̰øÀü¹®Çб³ ÀϺ»¾î°ú [0]    ¿À¿À»çÄ« 30%¹Ì¸¸ 10¸íÁ¤µµ 473,700 -
280 ¿À¿ÀÇ϶ó(ÓÞê«) ÀϺ»¾îÇб³ [1] ÀÌÀ̴ٹٽÃ(Úùï£Îé) 50%~60% 12~17¸í 370,000 170,000
279 µ¿°æ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ÀϺ»¾îÇпø(±¸ µ¿°æÀϽÅÀϺ»¾îÇб³) [0]    JR)¾ÆÅ°ÇϹٶó 30%¹Ì¸¸ 10¸íÁ¤µµ 380,000 -
278 ±¹Á¦¾ÆÄ«µ¥¹Ì ·©±ÍÁö½ºÄð [1]    ¼¾´ÙÀÌ - - 400,000 -
277 ¸Þ·Î½º¾ð¾îÇпø [4]   ÀÌÄɺÎÄí·Î 80%ÀÌ»ó 12~17¸í 400,000 185,000
276 ¼ö¸²¿Ü¾îÀü¹®Çб³-ÀϺ»¾î°ú [1]    °¡¸ÞÀ̵µ¿ª ¾à70% 17~20¸í 485,000 -

  |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10